Resultados de Participante |
GARCIA ROLDAN, Africa - IRIS
H : FLORES RESTA, A. C : BETANZOS GARCÍA, M. B : MORALES COBOS, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 1 |
EJ 18 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 2 |
PUNTOS | 173.00 | 181.00 | 177.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 55.806% | 58.387% | 57.258% | NOTAS CONJUNTO |
187.50 |
MEDIA TOTAL | 57.150% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |