Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
ORTIZ CARPINTERO, María Teresa - CEA GARIBALDIELS
H : CABRERA RODRÍGUEZ, P. C : MORALES COBOS, M. B : FLORES RESTA, A.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 12 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 
| EJ 17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 18 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 204.00 | 204.00 | 205.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 60.000% | 60.000% | 60.441% | NOTAS CONJUNTO | 
| 39.00 | 
| MEDIA TOTAL | 60.147% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |