Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
MUÑOZ ROLDÁN, Clara - NIÑA DE LA LUNA
E : SALEH, R. C : LOPARDO GRANA, C. M : CAMPOS ESCRIBANO, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 1 | 
| EJ 2 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 9 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 25 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 28 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 194.00 | 207.00 | 211.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 58.788% | 62.727% | 63.939% | NOTAS CONJUNTO | 
| 38.00 | 
| MEDIA TOTAL | 61.818% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 330.00 |