Juniors FS

7 de Abril de 2019


Resultados de Participante

MUÑOZ ROLDÁN, Clara   -   NIÑA DE LA LUNA

E : ROBINS, M.   H : GUERRA DÍAZ, F.   C : SALEH, R.   M : CAMPOS ESCRIBANO, J.   B : MAKNAMI, I.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   2 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 1
TEC   3 6.50 6.50 6.00 7.00 7.00 1
TEC   4 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 1
TEC   5 6.00 6.50 6.00 7.00 7.00 1
TEC   6 6.50 7.00 6.00 6.50 6.50 1
TEC   7 6.50 6.50 6.00 7.00 7.00 2
TEC   8 6.50 7.00 6.50 6.00 6.00 2
TEC   9 7.00 6.50 6.00 7.00 6.50 1
TEC   10 6.50 6.00 6.00 6.50 6.50 1
TEC   11 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 1
TEC   12 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 1
TEC   13 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2
TEC   14 6.50 6.00 6.00 6.00 6.50 2
TEC   15 6.50 6.50 6.00 6.50 7.00 1
TEC   16 6.00 5.50 5.00 5.00 5.00 1
ART   1 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 4
ART   2 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 4
ART   3 6.50 7.00 6.00 7.00 7.00 4
ART   4 6.50 7.00 6.00 7.00 6.50 4
ART   5 7.00 7.00 6.50 7.00 7.50 4
             
PUNTOS TÉCNICA 130.50 130.00 122.50 129.00 130.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 65.250% 65.000% 61.250% 64.500% 65.250% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 132.00 136.00 126.00 138.00 140.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 66.000% 68.000% 63.000% 69.000% 70.000% ERRORES
MEDIA 65.625% 66.500% 62.125% 66.750% 67.625% -
MEDIA TOTAL 65.725% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00