Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
MOLINA MEGIAS, María - ILESO JCL
E : ROBINS, M. H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : DE_BEL GROENENBOOM, M. M : MAKNAMI, I. B : MATOS, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 12 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 16 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 22 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 25 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 28 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 29 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 30 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 31 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 235.00 | 221.50 | 236.00 | 238.00 | 245.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - | 
| MEDIA | 60.256% | 56.795% | 60.513% | 61.026% | 62.949% | NOTAS CONJUNTO | 
| 64.00 | 
| MEDIA TOTAL | 60.308% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 390.00 |