Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
HIGUERA CARMONA, Javier - QUATERBAC
E : ROBINS, M. H : SALEH, R. C : LOPARDO GRANA, C. M : GUERRA DÍAZ, F. B : MATOS, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 6 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 7 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 11 | 6.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 13 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 19 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 21 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 215.00 | 199.50 | 222.00 | 212.50 | 219.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - | 
| MEDIA | 63.235% | 58.676% | 65.294% | 62.500% | 64.412% | NOTAS CONJUNTO | 
| 67.00 | 
| MEDIA TOTAL | 62.823% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |