Resultados de Participante |
HIGUERA CARMONA, Javier - QUATERBAC
E : ROBINS, M. H : DE_BEL GROENENBOOM, M. C : MATOS, C. M : CAMPOS ESCRIBANO, J. B : MAKNAMI, I.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 23 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 25 | 4.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 212.00 | 225.00 | 215.50 | 221.50 | 228.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 62.353% | 66.176% | 63.382% | 65.147% | 67.206% | NOTAS CONJUNTO |
68.00 |
MEDIA TOTAL | 64.853% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |