Resultados de Participante |
RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - QUATERBACK I
E : ROBINS, M. H : DE_BEL GROENENBOOM, M. C : MAKNAMI, I. M : MATOS, C. B : CAMPOS ESCRIBANO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 25 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 30 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 32 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 33 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 34 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 35 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 36 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 302.00 | 324.50 | 310.50 | 301.00 | 302.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 64.255% | 69.043% | 66.064% | 64.043% | 64.255% | NOTAS CONJUNTO |
71.00 |
MEDIA TOTAL | 65.532% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
470.00 |