Resultados de Participante |
GARCÍA DOMÍNGUEZ, Luis Carlos - TWILIGHT COR
E : SALEH, R. E : LOPARDO GRANA, C. C : GUERRA DÍAZ, F.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 15 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 16 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 25 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 26 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 27 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 28 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 29 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 30 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 6.50 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 228.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 65.143% | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 65.143% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 6.70 |
| Paso | 5.60 |
| Galope | 6.80 |
| Sumisión | 6.50 |
| Expectativas de Futuro | 6.70 |
| PUNTOS | 32.30 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 64.600% |
| MEDIA TOTAL | 64.871% |