Intermediate I

6 de Abril de 2019


Resultados de Participante

MONTES MONTORO, Mª Del Carmen   -   PERDIDO CAD

E : ROBINS, M.   H : DE_BEL GROENENBOOM, M.   C : MATOS, C.   M : CAMPOS ESCRIBANO, J.   B : MAKNAMI, I.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   3 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   4 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
EJ   5 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 2
EJ   6 6.50 6.00 6.50 5.00 6.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 2
EJ   8 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   10 6.50 7.00 6.50 7.00 7.50 1
EJ   11 6.00 7.00 7.00 6.50 6.50 2
EJ   12 5.00 6.50 6.50 6.50 7.00 2
EJ   13 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 6.50 7.00 2
EJ   15 6.50 7.00 7.00 6.50 7.50 1
EJ   16 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 4.50 5.00 5.00 6.00 5.00 2
EJ   19 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 1
EJ   20 4.50 5.00 6.00 5.00 5.00 2
EJ   21 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   22 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 1
EJ   23 6.50 6.50 6.00 6.50 7.00 1
EJ   24 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 6.00 7.00 6.50 6.00 6.00 1
NC   1 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 2
             
PUNTOS 210.00 217.50 219.00 218.50 221.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 61.765% 63.971% 64.412% 64.265% 65.147% NOTAS CONJUNTO
67.00
MEDIA TOTAL 63.912% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00