Resultados de Participante |
EXPÓSITO SANTISO, Alfonso - ESTOQUE
E : MAKNAMI, I. H : LOPARDO GRANA, C. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. M : SALEH, R. B : DE_BEL GROENENBOOM, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 7.50 | 6.90 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 8.00 | 6.90 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 5 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 138.00 | 134.00 | 138.00 | 136.00 | 139.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 69.000% | 67.000% | 69.000% | 68.000% | 69.750% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 152.00 | 142.00 | 152.00 | 146.00 | 148.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 76.000% | 71.000% | 76.000% | 73.000% | 74.000% | ERRORES |
MEDIA | 72.500% | 69.000% | 72.500% | 70.500% | 71.875% | - |
MEDIA TOTAL | 71.275% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |