Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
SCHNACKENBERG, Ina - DELIGHT
H : CABRERA RODRÍGUEZ, P. C : FLORES RESTA, A. B : BETANZOS GARCÍA, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 11 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 13 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 14 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 15 | 6.50 | 4.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 18 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 200.50 | 193.00 | 205.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 58.971% | 56.765% | 60.294% | NOTAS CONJUNTO | 
| 37.00 | 
| MEDIA TOTAL | 58.677% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |