J Individual | CDN2*

7 de Abril de 2019


Resultados de Participante

FERNANDEZ ORTEGA, Julia   -   QUERINUS

H : MORALES COBOS, M.   C : FLORES RESTA, A.   B : CABRERA RODRÍGUEZ, P.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 5.00 6.50 1
EJ   2 7.00 6.50 6.50 1
EJ   3 7.00 6.00 7.00 1
EJ   4 7.00 6.50 6.50 1
EJ   5 3.00 4.00 3.00 2
EJ   6 6.50 6.00 6.00 1
EJ   7 6.50 6.00 7.00 1
EJ   8 7.00 6.00 6.00 1
EJ   9 7.00 6.50 6.50 1
EJ   10 7.00 6.50 6.00 1
EJ   11 6.50 5.50 6.00 2
EJ   12 6.50 5.50 6.50 1
EJ   13 6.50 6.00 6.00 1
EJ   14 7.00 6.00 6.50 2
EJ   15 6.50 5.50 6.00 1
EJ   16 7.00 5.50 6.50 1
EJ   17 7.00 6.00 6.50 1
EJ   18 7.00 6.00 7.00 1
EJ   19 6.50 6.00 5.00 1
EJ   20 7.00 7.00 6.50 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 4.00 7.00 6.00 1
EJ   23 6.50 6.50 7.00 1
EJ   24 7.00 6.00 7.00 1
EJ   25 6.50 6.00 6.00 1
EJ   26 7.50 6.00 6.00 1
EJ   27 7.00 6.00 6.50 1
EJ   28 6.50 5.50 6.00 1
EJ   29 6.50 6.00 6.50 1
NC   1 7.00 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 220.50 202.50 210.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.853% 59.559% 61.765% NOTAS CONJUNTO
40.00
MEDIA TOTAL 62.059% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00