Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
ROLDÁN NARVÁEZ, Adrián - FORZENTO
H : SALEH, R. C : LOPARDO GRANA, C. B : GUERRA DÍAZ, F.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 4.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 4 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 8.00 | 5.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 2 | 
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 26 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 27 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 | 
| PUNTOS | 242.00 | 227.50 | 234.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 71.176% | 66.912% | 68.824% | NOTAS CONJUNTO | 
| 45.00 | 
| MEDIA TOTAL | 68.971% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |