Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
CALVACHE SÁNCHEZ, Eva Mª - DUKE
E : ROBINS, M. C : GUERRA DÍAZ, F. M : MATOS, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 7 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 1 | 
| EJ 23 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 208.00 | 207.00 | 216.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 61.176% | 60.882% | 63.676% | NOTAS CONJUNTO | 
| 40.00 | 
| MEDIA TOTAL | 61.911% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |