Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
NAVARRO TORRENS, Concha - DIMERO
E : ROBINS, M. H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : DE_BEL GROENENBOOM, M. M : MAKNAMI, I. B : MATOS, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 25 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 26 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 29 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 30 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 31 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 254.00 | 252.00 | 238.50 | 262.00 | 254.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - | 
| MEDIA | 65.128% | 64.615% | 61.154% | 67.179% | 65.128% | NOTAS CONJUNTO | 
| 67.00 | 
| MEDIA TOTAL | 64.641% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 390.00 |