Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
CORNEJO CASILLAS, Esteban Jesús - RMR MIO
E : ROBINS, M. H : DE_BEL GROENENBOOM, M. C : MATOS, C. M : CAMPOS ESCRIBANO, J. B : MAKNAMI, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 6 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 23 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 233.00 | 229.50 | 227.50 | 231.00 | 225.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - | 
| MEDIA | 68.529% | 67.500% | 66.912% | 67.941% | 66.176% | NOTAS CONJUNTO | 
| 72.00 | 
| MEDIA TOTAL | 67.412% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |