Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
MARTÍN DOCKX, José Daniel - MEJORANO HGF
E : ROBINS, M. H : MATOS, C. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. M : MAKNAMI, I. B : DE_BEL GROENENBOOM, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 2 | 
| EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 29 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 30 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 31 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 | 
| PUNTOS | 274.50 | 262.00 | 273.50 | 275.50 | 283.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - | 
| MEDIA | 66.625% | 63.500% | 66.375% | 66.875% | 68.750% | NOTAS CONJUNTO | 
| 71.00 | 
| MEDIA TOTAL | 
            
            66.425%
            
                 * descontado 2,0% del total por 1 error/es  | 
        MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 400.00 |