Resultados de Participante |
GARCÍA MENA, José Antonio - DIVINA ROYAL
E : ROBINS, M. H : MATOS, C. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. M : MAKNAMI, I. B : DE_BEL GROENENBOOM, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 28 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 30 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 272.50 | 275.50 | 284.00 | 280.50 | 275.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 68.125% | 68.875% | 71.000% | 70.125% | 68.750% | NOTAS CONJUNTO |
77.00 |
MEDIA TOTAL | 69.375% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |