Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
VERDEJO PÉREZ, Antonio - RENATA
E : ROBINS, M. H : MATOS, C. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. M : MAKNAMI, I. B : DE_BEL GROENENBOOM, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 24 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 | 
| PUNTOS | 257.50 | 264.00 | 271.00 | 271.00 | 270.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - | 
| MEDIA | 64.375% | 66.000% | 67.750% | 67.750% | 67.625% | NOTAS CONJUNTO | 
| 70.00 | 
| MEDIA TOTAL | 66.700% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 400.00 |