GPS

6 de Abril de 2019


Resultados de Participante

MARTÍN DOCKX, José Daniel   -   MANCHEGO ARB

E : ROBINS, M.   H : DE_BEL GROENENBOOM, M.   C : MAKNAMI, I.   M : MATOS, C.   B : CAMPOS ESCRIBANO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.50 6.00 6.00 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 7.50 6.50 7.00 1
EJ   3 6.50 6.50 7.00 6.50 7.00 2
EJ   4 7.00 6.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   5 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 7.00 6.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   7 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   8 6.50 6.00 7.00 7.00 6.50 2
EJ   9 7.00 6.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   10 7.00 6.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   11 6.50 6.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   12 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 1
EJ   13 6.50 7.00 6.50 6.00 7.00 2
EJ   14 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 2
EJ   15 7.00 6.00 6.00 6.50 7.00 2
EJ   16 7.00 6.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   17 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 6.50 6.50 5.50 6.00 6.50 2
EJ   19 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 1
EJ   20 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 1
EJ   21 6.50 6.50 6.00 6.50 6.50 1
EJ   22 6.50 6.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   23 6.50 6.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   25 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 1
EJ   26 6.50 6.50 8.00 7.00 7.00 1
EJ   27 6.50 6.50 7.00 6.50 7.00 2
EJ   28 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   29 7.00 5.00 7.00 6.50 7.00 2
EJ   30 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   31 7.00 6.50 7.50 7.00 6.50 1
EJ   32 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   33 6.50 6.00 6.50 7.00 6.50 2
EJ   34 6.50 6.50 7.00 6.50 6.50 1
EJ   35 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   36 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 2
             
PUNTOS 317.00 298.50 319.50 310.00 319.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 67.447% 63.511% 67.979% 65.957% 67.979% NOTAS CONJUNTO
69.00
MEDIA TOTAL 66.575% MAX. PUNTOS POSIBLES
470.00