Resultados de Participante |
DEL AGUILA CAPEL, Francisco Javier - EPICO ALHAMILLA
E : ROBINS, M. H : DE_BEL GROENENBOOM, M. C : MAKNAMI, I. M : MATOS, C. B : CAMPOS ESCRIBANO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 4.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 23 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 28 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 30 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 31 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 32 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 33 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 34 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 35 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 36 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 287.00 | 297.00 | 292.00 | 295.00 | 298.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 61.064% | 63.191% | 62.128% | 62.766% | 63.404% | NOTAS CONJUNTO |
66.00 |
MEDIA TOTAL | 62.511% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
470.00 |