Juniors FS

7 de Abril de 2019


Resultados de Participante

PONS SOLÉ, Araceli   -   WALENKA L.E.

E : ROBINS, M.   H : GUERRA DÍAZ, F.   C : SALEH, R.   M : CAMPOS ESCRIBANO, J.   B : MAKNAMI, I.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 5.50 4.50 6.00 5.00 6.50 1
TEC   2 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
TEC   3 6.50 5.00 6.50 6.00 7.00 1
TEC   4 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
TEC   5 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   6 7.00 7.00 7.00 6.50 7.50 1
TEC   7 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
TEC   8 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 2
TEC   9 6.50 7.00 6.00 7.00 7.00 1
TEC   10 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
TEC   11 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   12 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   13 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 2
TEC   14 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 2
TEC   15 6.50 6.00 7.00 6.50 7.00 1
TEC   16 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
ART   1 6.50 6.50 7.00 6.50 7.00 4
ART   2 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 4
ART   3 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 4
ART   4 7.00 6.50 7.00 7.00 7.50 4
ART   5 7.00 7.00 7.50 7.50 8.00 4
             
PUNTOS TÉCNICA 136.00 132.00 136.00 136.00 140.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 68.000% 66.000% 68.000% 68.000% 70.000% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 136.00 136.00 144.00 142.00 150.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 68.000% 68.000% 72.000% 71.000% 75.000% ERRORES
MEDIA 68.000% 67.000% 70.000% 69.500% 72.500% -
MEDIA TOTAL 69.400% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00