YR Team

5 de Abril de 2019


Resultados de Participante

DE LA FUENTE DE PABLOS, Carla   -   FAY

H : DE_BEL GROENENBOOM, M.   C : CAMPOS ESCRIBANO, J.   B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 8.00 7.00 7.00 1
EJ   2 7.50 7.50 7.00 1
EJ   3 7.50 7.00 7.00 1
EJ   4 8.00 7.50 7.00 1
EJ   5 7.00 7.00 7.00 2
EJ   6 8.00 7.00 7.00 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 1
EJ   8 8.00 7.00 7.00 1
EJ   9 8.00 7.00 7.00 1
EJ   10 8.00 7.50 7.00 2
EJ   11 7.00 7.00 7.00 1
EJ   12 7.00 7.50 7.50 1
EJ   13 7.00 8.00 7.00 2
EJ   14 7.00 7.00 7.00 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.50 7.00 7.00 1
EJ   18 7.50 6.50 5.50 2
EJ   19 7.50 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 6.00 5.50 2
EJ   21 8.00 7.00 7.00 1
EJ   22 8.00 7.00 7.00 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 8.00 7.00 7.00 1
NC   1 8.50 8.00 7.50 2
         
PUNTOS 254.00 241.50 233.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 74.706% 71.029% 68.676% NOTAS CONJUNTO
48.00
MEDIA TOTAL 71.470% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00