Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
ÁLVAREZ ABAD, Júlia - O'HARA
E : CAMPOS ESCRIBANO, J. H : MATOS, C. C : GUERRA DÍAZ, F. M : MAKNAMI, I. B : SALEH, R.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| TEC 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 11 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 | 
| ART 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 | 
| ART 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 | 
| ART 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 | 
| ART 5 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4 | 
| PUNTOS TÉCNICA | 138.50 | 135.00 | 138.50 | 137.00 | 136.50 | MAX. TÉCNICA | 
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 | 
| MEDIA TÉCNICA | 69.250% | 67.500% | 69.250% | 68.500% | 68.250% | MAX. ARTÍSTICA | 
| PUNTOS ARTÍSTICA | 148.00 | 144.00 | 142.00 | 148.00 | 142.00 | 200.00 | 
| MEDIA ARTÍSTICA | 74.000% | 72.000% | 71.000% | 74.000% | 71.000% | ERRORES | 
| MEDIA | 71.625% | 69.750% | 70.125% | 71.250% | 69.625% | - | 
| MEDIA TOTAL | 70.475% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 400.00 |