Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
VILÀ PÉREZ, Núria - ULTERIOR PI
E : MAKNAMI, I. E : DE_BEL GROENENBOOM, M. C : CAMPOS ESCRIBANO, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 1.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 184.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | - | - | 65.714% | NOTAS CONJUNTO | 
| 14.00 | 
| MEDIA TÉCNICA | 65.714% | 
| FIGURA | PUNTUACIÓN | 
|---|---|
| Trote | 7.30 | 
| Paso | 7.20 | 
| Galope | 7.50 | 
| Sumisión | 7.10 | 
| Expectativas de Futuro | 7.30 | 
| PUNTOS | 36.40 | 
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - | 
| MEDIA CALIDAD | 72.800% | 
| MEDIA TOTAL | 69.257% |