Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
HERMOSO DE MENDOZA TARDIENTA, Paula - GENTO PH
H : DE_BEL GROENENBOOM, M. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 13 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 229.50 | 229.50 | 227.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 67.500% | 67.500% | 66.765% | NOTAS CONJUNTO | 
| 45.00 | 
| MEDIA TOTAL | 67.255% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |