Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
BRAZ, Francisco - DER KLEINE CHOCO-BOY WE
E : ROBINS, M. H : DE_BEL GROENENBOOM, M. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. M : GUERRA DÍAZ, F. B : LOPARDO GRANA, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 2 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| TEC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| TEC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| TEC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| TEC 8 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| TEC 9 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 1 | 
| TEC 10 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 
| TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| TEC 12 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 2 | 
| TEC 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 | 
| ART 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 4 | 
| ART 3 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.80 | 4 | 
| ART 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.80 | 4 | 
| ART 5 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 | 
| PUNTOS TÉCNICA | 128.00 | 135.50 | 130.00 | 123.00 | 129.00 | MAX. TÉCNICA | 
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 | 
| MEDIA TÉCNICA | 64.000% | 67.750% | 65.000% | 61.500% | 64.500% | MAX. ARTÍSTICA | 
| PUNTOS ARTÍSTICA | 128.00 | 132.00 | 130.00 | 132.00 | 136.80 | 200.00 | 
| MEDIA ARTÍSTICA | 64.000% | 66.000% | 65.000% | 66.000% | 68.400% | ERRORES | 
| MEDIA | 64.000% | 66.875% | 65.000% | 63.750% | 66.450% | - | 
| MEDIA TOTAL | 65.215% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 400.00 |