Intermediate I

6 de Abril de 2019


Resultados de Participante

JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio   -   GRISON

E : ROBINS, M.   H : DE_BEL GROENENBOOM, M.   C : MATOS, C.   M : CAMPOS ESCRIBANO, J.   B : MAKNAMI, I.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   2 6.50 6.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 2
EJ   6 7.00 7.00 6.50 7.50 6.50 1
EJ   7 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 2
EJ   8 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   10 6.50 7.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   11 6.00 6.00 6.00 6.50 5.50 2
EJ   12 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 2
EJ   13 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 6.00 6.50 6.00 7.00 6.50 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 6.50 7.50 7.00 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   23 7.00 7.00 6.50 7.50 7.00 1
EJ   24 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 8.00 7.00 7.50 7.00 2
             
PUNTOS 229.50 236.50 226.50 238.50 232.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 67.500% 69.559% 66.618% 70.147% 68.382% NOTAS CONJUNTO
73.00
MEDIA TOTAL 68.441% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00