Intermediate I

6 de Abril de 2019


Resultados de Participante

PEÑA MONTANER, Marta   -   SAROTTI OLD

E : ROBINS, M.   H : DE_BEL GROENENBOOM, M.   C : MATOS, C.   M : CAMPOS ESCRIBANO, J.   B : MAKNAMI, I.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 7.50 6.50 1
EJ   5 7.00 6.00 6.50 7.00 7.00 2
EJ   6 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   8 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   9 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 1
EJ   11 7.00 8.00 6.00 6.50 7.00 2
EJ   12 6.50 7.50 6.00 6.50 7.00 2
EJ   13 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 2
EJ   15 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 1
EJ   18 6.50 5.50 6.50 7.00 6.50 2
EJ   19 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 4.00 4.50 5.00 3.50 5.00 1
EJ   23 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 1
EJ   24 6.50 6.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
NC   1 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 2
             
PUNTOS 224.00 222.00 223.00 227.50 229.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 65.882% 65.294% 65.588% 66.912% 67.353% NOTAS CONJUNTO
68.00
MEDIA TOTAL 66.206% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00