Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
PALACIOS ORTUÑO, Mª Valvanera - COPERNICUS
E : ROBINS, M. H : SALEH, R. C : LOPARDO GRANA, C. M : GUERRA DÍAZ, F. B : MATOS, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 21 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 214.00 | 212.00 | 217.50 | 224.50 | 215.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - | 
| MEDIA | 62.941% | 62.353% | 63.971% | 66.029% | 63.235% | NOTAS CONJUNTO | 
| 66.00 | 
| MEDIA TOTAL | 63.706% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |