Children Preliminary B

5 de Abril de 2019


Resultados de Participante

BORREDA RIBES, Lucía   -   CARIÑOSO LXXVII

E : CAMPOS ESCRIBANO, J.   C : DE_BEL GROENENBOOM, M.   M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.00 6.50 1
EJ   2 7.00 6.50 6.50 2
EJ   3 6.50 6.50 6.50 2
EJ   4 7.00 7.50 7.00 1
EJ   5 7.00 6.50 7.00 1
EJ   6 6.50 7.00 7.00 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 2
EJ   8 6.50 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 6.50 6.50 1
EJ   11 7.00 6.50 6.50 1
EJ   12 7.00 6.00 6.50 1
EJ   13 7.00 7.00 6.50 1
EJ   14 7.00 7.00 7.00 1
EJ   15 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 6.00 7.00 6.00 2
EJ   17 6.00 7.00 6.00 2
EJ   18 6.50 7.00 7.00 1
EJ   19 6.50 7.00 6.50 1
NC   1 7.00 7.50 7.00 2
         
PUNTOS 174.50 178.00 172.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.115% 68.462% 66.346% NOTAS CONJUNTO
43.00
MEDIA TOTAL 67.308% MAX. PUNTOS POSIBLES
260.00