Children Preliminary B

5 de Abril de 2019


Resultados de Participante

LLEDO ROS, Claudia   -   COCKTAIL

E : CAMPOS ESCRIBANO, J.   C : DE_BEL GROENENBOOM, M.   M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 6.50 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 2
EJ   3 7.00 6.50 7.00 2
EJ   4 7.00 6.50 6.50 1
EJ   5 7.00 6.00 6.50 1
EJ   6 6.50 7.00 6.50 1
EJ   7 6.50 7.00 6.50 2
EJ   8 7.00 6.50 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 6.50 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 1
EJ   11 7.00 6.50 7.00 1
EJ   12 7.00 6.50 6.50 1
EJ   13 7.50 7.00 6.50 1
EJ   14 7.00 7.00 7.00 1
EJ   15 6.50 7.00 6.50 1
EJ   16 7.00 7.00 6.50 2
EJ   17 7.50 7.00 7.00 2
EJ   18 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 7.00 7.00 6.50 1
NC   1 8.00 7.50 7.00 2
         
PUNTOS 183.50 178.50 175.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 70.577% 68.654% 67.500% NOTAS CONJUNTO
45.00
MEDIA TOTAL 68.910% MAX. PUNTOS POSIBLES
260.00