Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
DE INGUNZA MÁRQUEZ, Begoña - DAIMLER
E : GUERRA DÍAZ, F. H : LOPARDO GRANA, C. C : SALEH, R. M : MATOS, C. B : MAKNAMI, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 | 
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2 | 
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 24 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 27 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 28 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 | 
| EJ 32 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 33 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 297.00 | 284.00 | 278.50 | 293.50 | 287.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - | 
| MEDIA | 64.565% | 61.739% | 60.543% | 63.804% | 62.391% | NOTAS CONJUNTO | 
| 63.00 | 
| MEDIA TOTAL | 62.608% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 460.00 |