GP U25

6 de Abril de 2019


Resultados de Participante

GORMAZ TORCAL, Alfonso   -   JUNCAL LXXXVII

E : ROBINS, M.   H : CAMPOS ESCRIBANO, J.   C : DE_BEL GROENENBOOM, M.   M : MAKNAMI, I.   B : MATOS, C.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 7.50 7.00 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   3 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   4 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 2
EJ   5 6.50 6.50 6.50 7.00 6.00 1
EJ   6 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   7 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 1
EJ   8 6.50 6.00 6.50 6.50 6.00 1
EJ   9 6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.50 7.50 6.50 1
EJ   11 6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 1
EJ   12 6.00 6.00 6.00 6.50 6.00 1
EJ   13 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   14 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   15 7.00 6.50 6.50 7.00 6.50 2
EJ   16 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 2
EJ   17 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 6.50 6.00 7.00 7.50 6.50 1
EJ   19 7.00 6.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   20 6.50 6.50 6.50 7.00 6.50 1
EJ   21 7.00 6.50 7.50 7.50 6.50 2
EJ   22 6.50 3.00 6.00 5.00 6.50 1
EJ   23 6.50 6.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   24 6.50 6.00 6.50 6.00 6.50 2
EJ   25 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 2
EJ   26 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 1
EJ   27 5.00 7.00 6.50 7.00 6.00 1
EJ   28 4.00 4.00 6.00 5.50 6.00 1
EJ   29 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 1
EJ   30 4.00 3.00 3.00 1.00 5.00 1
EJ   31 3.00 6.00 6.00 5.00 5.00 1
NC   1 6.00 6.00 7.00 6.00 6.50 2
             
PUNTOS 238.00 228.50 248.50 243.00 238.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 61.026% 58.590% 63.718% 62.308% 61.154% NOTAS CONJUNTO
63.00
MEDIA TOTAL 61.359% MAX. PUNTOS POSIBLES
390.00