1ª Calificativa - J0* Equipos

27 de Abril de 2019


Resultados de Participante

AGUILAR GONZÁLEZ, Beatriz   -   NANO III

E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   M : NOYES BROWN, C.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 7.00 7.00 1
EJ   2 6.50 6.00 6.50 1
EJ   3 6.00 6.00 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 6.50 6.50 6.50 1
EJ   6 6.00 5.00 6.50 1
EJ   7 4.00 5.00 5.50 1
EJ   8 6.00 6.00 6.00 2
EJ   9 7.00 5.50 6.50 1
EJ   10 6.00 7.00 6.50 1
EJ   11 6.50 7.00 6.50 1
EJ   12 6.50 6.00 7.00 1
EJ   13 6.00 6.00 6.50 1
EJ   14 6.00 6.50 6.00 1
EJ   15 6.00 6.00 6.50 2
EJ   16 6.50 7.00 7.00 1
EJ   17 6.50 6.50 6.50 1
EJ   18 6.00 6.50 7.00 1
EJ   19 6.50 7.00 7.00 1
EJ   20 6.50 7.00 7.00 1
EJ   21 6.50 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 7.00 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 6.50 7.00 6.50 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 5.00 7.00 6.50 1
EJ   27 6.00 6.50 6.50 1
NC   1 6.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 193.50 201.00 206.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 62.419% 64.839% 66.452% NOTAS CONJUNTO
40.00
MEDIA TOTAL 64.570% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00