Resultados de Participante |
TAUS BERDEJO, Lucía - HILBERT FAN B ELISABETH HOEVE
H : SANTOS REDONDO, M. C : NOYES BROWN, C. B : NÚÑEZ GARCÍA, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 3.00 | 4.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 25 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 27 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 240.50 | 231.00 | 232.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.789% | 60.289% | 60.553% | NOTAS CONJUNTO |
| 110.50 |
| MEDIA TOTAL |
61.210%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 380.00 |