Resultados de Participante |
DE VLAS, Bianca - GOLOSO CXXVI
H : NOYES BROWN, C. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2 |
EJ 14 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 15 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 20 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 21 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 2 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 198.00 | 206.00 | 193.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 56.071% | 58.357% | 54.643% | NOTAS CONJUNTO |
37.00 |
MEDIA TOTAL |
56.357%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |