Resultados de Participante |
VENTAS ROMAY, Jaime - PHILADELPHIA
E : LANDA GARCIA-SODORNIL, J. C : ENGO NOGUES, M. M : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 15 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 2 |
PUNTOS | 107.50 | 113.00 | 109.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 53.750% | 56.500% | 54.750% | NOTAS CONJUNTO |
32.00 |
MEDIA TOTAL | 55.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
200.00 |