Resultados de Participante |
GARCÍA MARTÍNEZ, Manuel - DESCARAO
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : VISSER DE RAMIRO, Y. B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 114.00 | 113.50 | 119.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.333% | 63.056% | 66.389% | NOTAS CONJUNTO |
| 41.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.259% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 180.00 |