Resultados de Participante |
RUIZ-SOCOLADO POVEDA, Rafael - MEDIERO
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : VISSER DE RAMIRO, Y. B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 109.00 | 109.50 | 111.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.056% | 59.333% | 60.444% | NOTAS CONJUNTO |
36.00 |
MEDIA TOTAL |
59.611%
* descontado 1,5% del total por 2 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |