Resultados de Participante |
SANCHEZ CABALLERO, Jesús - MELITON III
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : VISSER DE RAMIRO, Y. B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 117.50 | 119.50 | 123.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.278% | 66.389% | 68.333% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 66.667% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |