Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
POLO LÓPEZ, Francisca - NARANJERO PALO
H : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. C : RIBADA BALLESTEROS, V. B : SANJUAN POLO, I.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 8 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 13 | 4.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 14 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 15 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 2 | 
| EJ 16 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| PUNTOS | 149.50 | 160.50 | 151.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 57.500% | 61.731% | 58.269% | NOTAS CONJUNTO | 
| 37.00 | 
| MEDIA TOTAL | 59.167% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 260.00 |