Resultados de Participante |
SAQUES SPAHNI, Judith - MORFEO VIII
H : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : FERREIRO REY, C. M : AUZ GÓMEZ, I.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 20 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 220.50 | 211.50 | 215.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.853% | 62.206% | 63.235% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 63.431% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |