Resultados de Participante |
ARAGÓN MARTÍNEZ, Macarena - HOMERO XVIII
H : FERREIRO REY, C. C : AUZ GÓMEZ, I. M : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 212.00 | 207.00 | 218.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.353% | 60.882% | 64.265% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 62.500% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |