Resultados de Participante |
MARTÍN PORRAS, Laura - ESPLA DE MONTE NEGRO
H : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : FERREIRO REY, C. M : AUZ GÓMEZ, I.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 218.50 | 219.00 | 213.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.265% | 64.412% | 62.647% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 63.775% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |