Resultados de Participante |
PÉREZ HERRANZ, Miriam - CALVINISTA DE BAYEU
H : AUZ GÓMEZ, I. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. M : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 211.00 | 221.00 | 212.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.286% | 63.143% | 60.714% | NOTAS CONJUNTO |
37.00 |
MEDIA TOTAL | 61.381% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |