Resultados de Participante |
CALVO SALVATIERRA, Sara - YOUNGER MAGIC
H : FERREIRO REY, C. C : AUZ GÓMEZ, I. M : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 203.50 | 209.00 | 211.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.667% | 63.333% | 64.091% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 63.030% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |