Resultados de Participante |
DE RIDDER, Jill - DALLAS
E : EBERT, E. H : GUERRA DÍAZ, F. C : MATTHIESEN, H. M : VERBEEK VAN ROOIJ, F. B : ALONSO DE QUINZAÑOS, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 18 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 22 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 26 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 27 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 269.50 | 284.50 | 278.00 | 285.00 | 266.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.921% | 74.868% | 73.158% | 75.000% | 70.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 226.00 |
| MEDIA TOTAL | 72.789% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 380.00 |