Resultados de Participante |
CUENCA APARICIO, Daniela - LECHERO
E : ENGO NOGUES, M. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 109.00 | 119.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 57.368% | 62.895% | NOTAS CONJUNTO |
25.00 |
MEDIA TOTAL | 60.132% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |